Méid | Mm mm | B mm | C mm | D MM | E MM |
5/8 orlach | 15.8 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
3/4 orlach | 19 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
1 orlach | 25.4 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
1-1/8 orlach | 28.5 | 48 | 79.7 | 33.2 | 44.4 |
1-1/4 orlach | 31.7 | 59.9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
1-1/2 orlach | 38.1 | 59.9 | 94.4 | 40.3 | 44.4 |
2 orlach | 50.8 | 82.5 | 117.6 | 55.8 | 53.9 |
1-1/2 orlach | 38.1 | 82.5 | 120.6 | 55.8 | 63.5 |
- Déantar feidhmíocht mhaith ar chruach dhosmálta préimhe agus níolón, friotaíocht a chaitheamh agus buan.
- Dúnann flapper rubair go huathoibríoch chun cosc a chur ar ais ag teacht isteach.
- tógtha le bheith simplí agus láidir, rud a chiallaíonn go bhfuil sé éasca é a shuiteáil
- Tá an chabhail dhíreach oiriúnach do bháid, luaimh, carbháin, trucailí, carbháin, tarracóirí agus níos mó.
Bainimid úsáid as pacáil inmheánach an mhála mboilgeog tiubhaithe agus pacáil seachtrach cartán tiubhaithe. Iompraíonn pailléid líon mór orduithe. Táimid gar do
Calafort Qingdao, a shábhálann a lán costas loighistice agus am iompair.